| 1 x de R$439,00 sem juros | Total R$439,00 | |
| 2 x de R$219,50 sem juros | Total R$439,00 | |
| 3 x de R$146,33 sem juros | Total R$439,00 | |
| 4 x de R$123,84 | Total R$495,37 | |
| 5 x de R$100,03 | Total R$500,15 | |
| 6 x de R$83,79 | Total R$502,74 | |
| 7 x de R$71,96 | Total R$503,71 | |
| 8 x de R$63,56 | Total R$508,45 | |
| 9 x de R$56,85 | Total R$511,61 | |
| 10 x de R$51,35 | Total R$513,45 | |
| 11 x de R$47,10 | Total R$518,06 | |
| 12 x de R$43,31 | Total R$519,73 |
| 1 x de R$439,00 sem juros | Total R$439,00 | |
| 2 x de R$219,50 sem juros | Total R$439,00 | |
| 3 x de R$146,33 sem juros | Total R$439,00 | |
| 4 x de R$122,22 | Total R$488,87 | |
| 5 x de R$100,36 | Total R$501,82 | |
| 6 x de R$83,64 | Total R$501,86 | |
| 7 x de R$73,20 | Total R$512,40 | |
| 8 x de R$64,06 | Total R$512,44 | |
| 9 x de R$58,38 | Total R$525,44 | |
| 10 x de R$52,97 | Total R$529,65 | |
| 11 x de R$48,15 | Total R$529,70 | |
| 12 x de R$44,67 | Total R$536,06 |
| 1 x de R$439,00 sem juros | Total R$439,00 | |
| 2 x de R$219,50 sem juros | Total R$439,00 | |
| 3 x de R$146,33 sem juros | Total R$439,00 | |
| 4 x de R$113,58 | Total R$454,32 | |
| 5 x de R$92,42 | Total R$462,09 | |
| 6 x de R$78,33 | Total R$469,99 |
confeccionada em tecido com composição de 55% linho e 45% viscose, garantindo conforto e um caimento impecável. com cintura alta e estrutura bem ajustada na parte superior, ela valoriza a silhueta, enquanto o corte amplo e fluido na parte inferior proporciona movimento e leveza.
versátil e charmosa, é perfeita para combinar com croppeds ou blusas ajustadas, compondo looks que transitam entre o casual e o sofisticado.
entrega e suporte
após o envio, você receberá um código de rastreio para acompanhar seu pedido. estaremos disponíveis no WhatsApp para te ajudar em qualquer momento e tirar todas suas dúvidas.
troca e devolução
segurança para você receber suas peças e confirmar que elas ficam lindas em você e em seu guarda-roupa. nossa troca e devolução é fácil e rápida. você pode conferir todos os detalhes clicando aqui.
ficou com dúvida? clique aqui e fale com nossa consultora.
